Place | Points | Bateaux | Photo |
1 | 1 | 4 - THALES ( TABARLY Erwan, BERENGER Nicolas ) | voir |
2 | 2 | * 25 - ESPOIR CREDIT AGRICOLE ( KRAUSS Oliver, PAUL Maxime ) | voir |
3 | 3 | 92 - LEBRE - FMI ( CHABAGNY Thierry, MAHE Gildas ) | voir |
4 | 4 | 2 - DELTA DORE ( BEYOU Jeremie, RIOU Vincent ) | voir |
5 | 5 | 14 - RAYNAL ET ROQUELAURE ( BOS Christian, LE DEROFF Jean Yves ) | voir |
6 | 6 | 55 - TEAM 117 ( BIGOT Gael, DE BROC Bertrand ) | voir |
7 | 7 | * 66 - WILLIWAW ( JACQ Rodolphe, PELLECUER Laurent ) | voir |
8 | 8 | 9 - DEFI SANTE VOILE - PFIZER ( PETIT Benoit, RIOU Morgan ) | voir |
9 | 9 | * 79 - L'ESPRIT D'EQUIPE ( PEAN Lionel, AUBRON Jean-Yves ) | voir |
10 | 10 | * 32 - BROSSARD ( DUTHIL Frederic, LEBOURDAIS Francois ) | voir |
11 | 11 | * 39 - SOJASUN ( WARDLEY Liz, PARKIN Ryan ) | voir |
12 | 12 | 3 - BOSTIK ( CAUDRELIER Charles, CAMMAS Franck ) | voir |
13 | 13 | 10 - SKANDIA ( DAVIES Samantha, ATTANASIO Romain ) | voir |
14 | 14 | 60 - ALL MER - PEG ( TROUSSEL Nicolas, PRATT Christopher ) | voir |
15 | 15 | * 96 - CONNIVENCE ( PERON Eric, PERON Jean Baptiste ) | voir |
16 | 16 | * 28 - SOROMAP - GROUPE STEC ( CRUETTE Jean Francois, CASO Jean Christophe ) | voir |
17 | 17 | 43 - D'AUCY ( JOURDREN Bruno, DE PAVANT Christophe ) | voir |
18 | 18 | 59 - DECLIC MORBIHAN ( THETIOT Sebastien, AUDIGANE Sebastien ) | voir |
19 | 19 | 5 - CERCLE VERT ( MORVAN Gildas, BERTHET Pierre Loic ) | voir |
20 | 20 | * 64 - AMIRAL DE BRETAGNE - SUZUKI ( DEFERT Eric, CUINET Francois ) | voir |
21 | 21 | 99 - KOGANE ( BOUGARD Patrice, PIERRE Jacques ) | voir |
22 | 22 | * 69 - JEHOL ( BOUILLARD Didier, LETERTRE Stephane ) | voir |
23 | 23 | 57 - GEDIMAT ( TRIPON Armel, DROUGLAZET Eric ) | voir |
24 | 24 | * 72 - DES PIEDS ET DES MAINS ( SEGUIN Damien, MOREAU Frederic ) | voir |
25 | 25 | 34 - AQUARELLE.COM ( BESTAVEN Yannick, GUERIN Ronan ) | voir |
26 | 26 | * 23 - MAN ALL SAISONS ( LEMIERE Gregoire, RAPEAUD Olivier ) | voir |
27 | 27 | 11 - BANDIT MANCHOT ( TOULORGE Alexandre, LOISON Alexis ) | voir |
28 | 28 | * 94 - SCUTUM ( VENIARD Gerald, POULIGNY Cedric ) | voir |
29 | 29 | * 33 - LES ILES DE GUADELOUPE ( QUERE Philippe, DUBRULLE Florence ) | voir |
30 | 30 | 22 - ATAO AUDIO SYSTEM ( VITTET Dominic, NICOLLE Alexandre ) | voir |
31 | 31 | * 93 - AFFLELOU SAINT-NAZAIRE ( RAISON David, BERTHO Nicolas ) | voir |
999 | 39 | 20 - TETRAKTYS ( DESMARETS Pascal, VOSS Dave ) | voir |
999 | 39 | * 52 - ROXY ( TABARLY Marie, GAUTIER Morgane ) | voir |
999 | 39 | * 17 - GUY HOQUET IMMOBILIER ( TREUSSART Ronan, GOUEZIGOUX Laurent ) | voir |
999 | 39 | * 67 - ENTREPRENDRE AU PAYS DE LORIENT ( LIVORY Yannig, BOUCHET Romain ) | voir |
999 | 39 | 21 - CMB NORMANDIE - VILLE DE CAEN ( BULOT Jean Francois, BALOGH Francois ) | voir |
999 | 39 | * 77 - AXA ATOUT COEUR POUR AIDES ( NIGON Erik, JOUANY Marc ) | voir |
999 | 39 | * 36 - WWW.EOL-SPORTS.COM ( MERMOD Laurent, AVITABILE Luca ) | voir |
* : Bizuth