Place | Points | Bateaux | Photo |
1 | 1 | 57 - GEDIMAT ( TRIPON Armel, DROUGLAZET Eric ) | voir |
2 | 2 | 5 - CERCLE VERT ( MORVAN Gildas, BERTHET Pierre Loic ) | voir |
3 | 3 | 4 - THALES ( TABARLY Erwan, BERENGER Nicolas ) | voir |
4 | 4 | * 39 - SOJA SUN ( WARDLEY Liz, PARKIN Ryan ) | voir |
5 | 5 | 92 - LEBRE - FMI ( CHABAGNY Thierry, MAHE Gildas ) | voir |
6 | 6 | 9 - DEFI SANTE VOILE - PFIZER ( PETIT Benoit, RIOU Morgan ) | voir |
7 | 7 | 55 - TEAM 117 ( BIGOT Gael, DE BROC Bertrand ) | voir |
8 | 8 | 34 - AQUARELLE,COM ( BESTAVEN Yannick, GUERIN Ronan ) | voir |
9 | 9 | * 66 - WILLIWAW ( JACQ Rodolphe, PELLECUER Laurent ) | voir |
10 | 10 | * 96 - CONNIVENCE ( PERON Eric, PERON Jean baptiste ) | voir |
11 | 11 | * 93 - AFFLELOU SAINT-NAZAIRE ( RAISON David, BERTHO Nicolas ) | voir |
12 | 12 | 43 - D'AUCY ( JOURDREN Bruno, DE PAVANT Christophe ) | voir |
13 | 13 | * 72 - DES PIEDS ET DES MAINS ( SEGUIN Damien, MOREAU Frederic ) | voir |
14 | 14 | * 79 - L'ESPRIT D'EQUIPE ( PEAN Lionel, AUBRON Jean-Yves ) | voir |
15 | 15 | 60 - ALL MER - PEG ( TROUSSEL Nicolas, PRATT Christopher ) | voir |
16 | 16 | 3 - BOSTIK ( CAUDRELIER Charles, CAMMAS Franck ) | voir |
17 | 17 | * 25 - ESPOIR CREDIT AGRICOLE ( KRAUSS Oliver, PAUL Maxime ) | voir |
18 | 18 | 22 - ATAO AUDIO SYSTEM ( VITTET Dominic, NICOLLE Alexandre ) | voir |
19 | 19 | * 32 - BROSSARD ( DUTHIL Frederic, LEBOURDAIS Francois ) | voir |
20 | 20 | 11 - BANDIT MANCHOT ( TOULORGE Alexandre, LOISON Alexis ) | voir |
21 | 21 | * 17 - GUY HOQUET IMMOBILIER ( TREUSSART Ronan, GOUEZIGOUX Laurent ) | voir |
22 | 22 | 10 - SKANDIA ( DAVIES Samantha, ATTANASIO Romain ) | voir |
23 | 23 | * 28 - SOROMAP - GROUPE STEC ( CRUETTE Jean Francois, CASO Jean Christophe ) | voir |
24 | 24 | 2 - DELTA DORE ( BEYOU Jeremie, RIOU Vincent ) | voir |
25 | 25 | 59 - DECLIC MORBIHAN ( THETIOT Sebastien, AUDIGANE Sebastien ) | voir |
26 | 26 | * 94 - SCUTUM ( VENIARD Gerald, POULIGNY Cedric ) | voir |
27 | 27 | * 69 - JEHOL ( BOUILLARD Didier, LETERTRE Stephane ) | voir |
28 | 28 | 14 - RAYNAL ET ROQUELAURE ( BOS Christian, LE DEROFF Jean Yves ) | voir |
29 | 29 | * 23 - MAN ALL SAISONS ( LEMIERE Gregoire, RAPEAUD Olivier ) | voir |
30 | 30 | * 67 - ENTREPRENDRE AU PAYS DE LORIENT ( LIVORY Yannig, BOUCHET Romain ) | voir |
31 | 31 | * 64 - AMIRAL DE BRETAGNE - SUZUKI ( DEFERT Eric, CUINET Francois ) | voir |
32 | 32 | 52 - ROXY ( TABARLY Marie, GAUTIER Morgane ) | voir |
999 | 39 | * 33 - LES ILES DE GUADELOUPE ( QUERE Philippe, DUBRULLE Florence ) | voir |
999 | 39 | 20 - TETRAKTYS ( DESMARETS Pascal, VOSS Dave ) | voir |
999 | 39 | * 77 - AXA ATOUT COEUR POUR AIDES ( NIGON Erik, JOUANY Marc ) | voir |
999 | 39 | 99 - KOGANE ( BOUGARD Patrice, PIERRE Jacques ) | voir |
999 | 39 | 21 - CMB NORMANDIE - VILLE DE CAEN ( BULOT Jean Francois, BALOGH Francois ) | voir |
999 | 39 | * 36 - WWW.EOL-SPORTS.COM ( MERMOD Laurent, AVITABILE Luca) | voir |
* : Bizuth