Place | Points | Bateaux | Photo |
1 | 1 | * 94 - SCUTUM ( VENIARD Gerald, POULIGNY Cedric ) | voir |
2 | 2 | 3 - BOSTIK ( CAUDRELIER Charles, CAMMAS Franck ) | voir |
3 | 3 | 92 - LEBRE - FMI ( CHABAGNY Thierry, MAHE Gildas ) | voir |
4 | 4 | * 32 - BROSSARD ( DUTHIL Frederic, LEBOURDAIS Francois ) | voir |
5 | 5 | 9 - DEFI SANTE VOILE - PFIZER ( PETIT Benoit, RIOU Morgan ) | voir |
6 | 6 | 60 - ALL MER - PEG ( TROUSSEL Nicolas, PRATT Christopher ) | voir |
7 | 7 | 57 - GEDIMAT ( TRIPON Armel, DROUGLAZET Eric ) | voir |
8 | 8 | * 25 - ESPOIR CREDIT AGRICOLE ( KRAUSS Oliver, PAUL Maxime ) | voir |
9 | 9 | 10 - SKANDIA ( DAVIES Samantha, ATTANASIO Romain ) | voir |
10 | 10 | 34 - AQUARELLE.COM ( BESTAVEN Yannick, GUERIN Ronan ) | voir |
11 | 11 | 5 - CERCLE VERT ( MORVAN Gildas, BERTHET Pierre Loic ) | voir |
12 | 12 | * 17 - GUY HOQUET IMMOBILIER ( TREUSSART Ronan, GOUEZIGOUX Laurent ) | voir |
13 | 13 | 22 - ATAO AUDIO SYSTEM ( VITTET Dominic, NICOLLE Alexandre ) | voir |
14 | 14 | 11 - BANDIT MANCHOT ( TOULORGE Alexandre, LOISON Alexis ) | voir |
15 | 15 | 4 - THALES ( TABARLY Erwan, BERENGER Nicolas ) | voir |
16 | 16 | 55 - TEAM 117 ( BIGOT Gael, DE BROC Bertrand ) | voir |
17 | 17 | 43 - D'AUCY ( JOURDREN Bruno, DE PAVANT Christophe ) | voir |
18 | 18 | 2 - DELTA DORE ( BEYOU Jeremie, RIOU Vincent ) | voir |
19 | 19 | * 72 - DES PIEDS ET DES MAINS ( SEGUIN Damien, MOREAU Frederic ) | voir |
20 | 20 | * 66 - WILLIWAW ( JACQ Rodolphe, PELLECUER Laurent ) | voir |
21 | 21 | 59 - DECLIC MORBIHAN ( THETIOT Sebastien, AUDIGANE Sebastien ) | voir |
22 | 22 | * 39 - SOJASUN ( WARDLEY Liz, PARKIN Ryan ) | voir |
23 | 23 | * 96 - CONNIVENCE ( PERON Eric, PERON Jean baptiste ) | voir |
24 | 24 | * 67 - ENTREPRENDRE AU PAYS DE LORIENT ( LIVORY Yannig, BOUCHET Romain ) | voir |
25 | 25 | * 79 - L'ESPRIT D'EQUIPE ( PEAN Lionel, AUBRON Jean-Yves ) | voir |
26 | 26 | * 23 - MAN ALL SAISONS ( LEMIERE Gregoire, RAPEAUD Olivier ) | voir |
27 | 27 | 14 - RAYNAL ET ROQUELAURE ( BOS Christian, LE DEROFF Jean Yves ) | voir |
28 | 28 | 99 - KOGANE ( BOUGARD Patrice, PIERRE Jacques ) | voir |
29 | 29 | 20 - TETRAKTYS ( DESMARETS Pascal, VOSS Dave ) | voir |
30 | 30 | * 93 - AFFLELOU SAINT-NAZAIRE ( RAISON David, BERTHO Nicolas ) | voir |
31 | 31 | * 64 - AMIRAL DE BRETAGNE - SUZUKI ( DEFERT Eric, CUINET Francois ) | voir |
32 | 32 | * 28 - SOROMAP - GROUPE STEC ( CRUETTE Jean Francois, CASO Jean Christophe ) | voir |
33 | 33 | 21 - CMB NORMANDIE - VILLE DE CAEN ( BULOT Jean Francois, BALOGH Francois ) | voir |
34 | 34 | * 69 - JEHOL ( BOUILLARD Didier, LETERTRE Stephane ) | voir |
35 | 35 | * 52 - ROXY ( TABARLY Marie, GAUTIER Morgane ) | voir |
36 | 36 | * 36 - WWW.EOL-SPORTS.COM ( MERMOD Laurent, AVITABILE LUCA ) | voir |
999 | 39 | * 77 - AXA ATOUT COEUR POUR AIDES ( NIGON Erik, JOUANY Marc ) | voir |
999 | 39 | * 33 - LES ILES DE GUADELOUPE ( QUERE Philippe, DUBRULLE Florence ) | voir |
* : Bizuth