|
Camaret à Port-la-Forêt La Forêt-Fouesnant, vendredi 23 septembre
Marées de Sein le 23/09Coefficient 75/66Basse mer à 02:53 hauteur : 01,53 mètres Pleine mer à 08:49 hauteur : 05,67 mètres
Basse mer à 15:15 hauteur : 01,66 mètres Pleine mer à 21:12 hauteur : 05,39 mètres
Marque | Dist. | Marque Suivante |
Nom | à | Lat. | Long. | Total | Cap | Dist. |
Départ de Camaret Signal avertissement 7h30 | | | | | 229 ° | 1.7 M |
La Louve | Bâbord | 48°16.8 N | 4°37.9 O | 1.7 M | 200 ° | 15.3 M |
Roche Le Pohen | à laisser à Tribord | 48°16.5 N | 4°38.1 O | 17 M | | |
La Plate | Bâbord | 48°02.4 N | 4°45.5 O | | 136 ° | 22.1 M |
Cap Caval | Bâbord | 47°46.5 N | 4°22.6 O | 39.1 M | 117 ° | 2.8 M |
Spineg | Bâbord | 47°45.2 N | 4°18.8 O | 42 M | 81 ° | 5.1 M |
Karek Greiz | Bâbord | 47°46.1 N | 4°11.2 O | 47.1 M | 53 ° | 4 M |
Malvic | Tribord | 47°48.5 N | 4°06.5 O | 51.1 M | 84 ° | 2.8 M |
La Voleuse | Bâbord | 47°48.8 N | 4°02.4 O | 53.9 M | 60 ° | 4 M |
Linuen Est | Bâbord | 47°50.8 N | 3°57.2 O | 57.9 M | 347 ° | 2.6 M |
Arrivée Port La Forêt | | | | 60.5 M | | |
Les points fournis ici n'ont qu'une valeur informative et ne doivent pas etre utilisés sans contrôle
|
|
|