|
Saint-Quay-portrieux à Perros-Guirec, lundi 19 septembre
Marées de Perros Guirec 19/09Coefficient 111/111Basse mer à 01:57 hauteur : 00,52 mètres Pleine mer à 08:00 hauteur : 09,93 mètres Basse mer à 14:15 hauteur : 00,64 mètres Pleine mer à 20:16 hauteur : 10,15 mètres
Marque | Dist. | Marque Suivante |
Nom | à | Lat. | Long. | Total | Cap | Dist. |
Départ st Quay Signal avertissement 10h | | | | | 353 ° | 13.3 M |
Men March | Bâbord | 48°53.2 N | 2°51.8 O | 13.3 M | 299 ° | 2.5 M |
Nord Horaine | Bâbord | 48°54.4 N | 2°55.1 O | 15.8 M | 276 ° | 8.5 M |
La Jument des Heaux | Bâbord | 48°55.3 N | 3°08.0 O | 24.3 M | 246 ° | 9.3 M |
Basse Guazer | Bâbord | 48°51.6 N | 3°20.9 O | 33.6 M | 226 ° | 3.5 M |
La Pierre à Jean Rouzic | A laisser à Tribord | 48°49.5 N | 3°24.1 O | 36.6 M | | |
Bouée Perros | Tribord | 48°49.2 N | 3°24.7 O | | 326 ° | 1.1 M |
Bilzic | Tribord | 48°50.1 N | 3°25.7 O | 38.2 M | 335 ° | 2.4 M |
Les Dervinis | Tribord | 48°52.3 N | 3°27.3 O | 40.6 M | 100 ° | 4.3 M |
Basse Guazer | Tribord | 48°51.6 N | 3°20.9 O | 44.9 M | 226 ° | 3.8 M |
La Pierre à Jean Rouzic | A laisser à Tribord | 48°49.5 N | 3°24.1 O | 47.8 M | | |
Arrivée Perros | | 48°48.9 N | 3°25.0 O | | | |
Les points fournis ici n'ont qu'une valeur informative et ne doivent pas etre utilisés sans contrôle
|
|
|