|
Perros-Guirec à Camaret, mercredi 21 septembre
Marées de Perros Guirec le 20/09Coefficient 110/107Basse mer à 02:37 hauteur : 00,50 mètres Pleine mer à 08:37 hauteur : 09,93 mètres Basse mer à 14:53 hauteur : 00,70 mètres Pleine mer à 20:53 hauteur : 10,00 mètres Marées du Conquet le 21/09Coefficient 102/97Basse mer à 01:57 hauteur : 00,77 mètres Pleine mer à 07:43 hauteur : 06,97 mètres Basse mer à 14:14 hauteur : 00,89 mètres Pleine mer à 20:03 hauteur : 06,92 mètres
Marque | Dist. | Marque Suivante |
Nom | à | Lat. | Long. | Total | Cap | Dist. |
Départ Perros Signal avertissement 19h30 | | | | | 312 ° | 1.1 M |
La Fronde | Bâbord | 48°49.8 N | 3°25.9 O | 1.1 M | 285 ° | 1.8 M |
Pte Mean Ruz | Bâbord | | | 2.9 M | 278 ° | 1.2 M |
Ile Renote | Bâbord | | | 4.1 M | 259 ° | 3.8 M |
Bar Ar Gall | Bâbord | 48°49.7 N | 3°36.1 O | 8 M | 257 ° | 17.2 M |
Ile de Batz | Bâbord | | | 25.2 M | 253 ° | 30.8 M |
Gde Basse de Portsall | Bâbord | 48°36.7 N | 4°46.0 O | 55.9 M | 196 ° | 5.5 M |
Le Four | Bâbord | 48°31.4 N | 4°48.2 O | 61.5 M | 192 ° | 5.1 M |
La Valbelle | Bâbord | 48°26.4 N | 4°49.9 O | 66.5 M | 163 ° | 7.4 M |
Les Vieux Moines | Bâbord | 48°19.3 N | 4°46.6 O | 74 M | 101 ° | 5.3 M |
Swansea Vale | Tribord | 48°18.3 N | 4°38.7 O | 79.3 M | 119 ° | 2.1 M |
Pte Gd Gouin | | | | 81.4 M | 129 ° | 0.7 M |
Arrivée Camaret | | 48°16.9 N | 4°35.2 O | 82.1 M | | |
Les points fournis ici n'ont qu'une valeur informative et ne doivent pas etre utilisés sans contrôle
|
|
|